Pozicija
Razigravač
Visok
183 cm
Rođen
01.07.1983.
Mjesto rođenja
Zadar
Nacionalnost
Hrvatska
NLB 2009/2010
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Partizan | 04:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Cibona | 11:30 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Helios | 07:00 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Budućnost | 05:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Crvena zvezda | 15:00 | 10 | 60 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
Zagreb | 11:30 | 7 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Olimpija | 07:15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -4 |
Radnički | 15:00 | 6 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cedevita | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Široki | 09:00 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Partizan | 07:00 | 4 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hemofarm | 06:30 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Cibona | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Helios | 22:00 | 17 | 86 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
Hemofarm | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
FMP | 16:15 | 4 | 33 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Bosna | 29:15 | 15 | 39 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 |
Budućnost | 19:00 | 8 | 33 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
Crvena zvezda | 30:30 | 20 | 78 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 29 |
Zagreb | 21:00 | 2 | 9 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 |
Ukupno | 246:45 | 116 | 33.3 | 25 | 66 | 13 | 31 | 27 | 34 | 17 | 10 | 36 | 12 | 18 | 0 | 5 | 30 | 42 | 114 | |||
Prosjek | 12:20 | 5.8 | 33.3 | 37.9% | 41.9% | 79.4% | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 5.7 | ||||||
Maksimum | 30:30 | 20 | 100 | 100% | 100% | 100% | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 29 |
Eurocup 2009
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Siauliai | 00:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hapoel | 06:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hapoel | 11:04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Aris | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
Ukupno | 28:08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | -1 | |||
Prosjek | 07:02 | 0.8 | 0 | 0% | 0% | 75% | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | ||||||
Maksimum | 11:04 | 2 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |