Pozicija
Krilo
Visok
203 cm
Rođen
04.07.1991.
Mjesto rođenja
Zadar
Nacionalnost
Hrvatska
Izdanak je omladinskog pogona KK Zadar, a tijekom ljetnjih mjeseci 2009. priključen je seniorskoj momčadi. S hrvatskom juniorskom reprezentacijom osvojio je brončanu medalju na SP na Novom Zelandu Po povratku potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor i produžio vjernost matičnom klubu na sljedećih 6 godina. U kolovozu 2009. izabran je od strane Stručnog savjeta HKS-a i Adidasa za člana Europske momčadi koja je sudjelovala u "The Adidas Nations Basketball Program" koji se održao od 1. do 9. kolovoza u Dallasu.
ABA 2012/2013
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Partizan | 07:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
Crvena zvezda | 18:00 | 11 | 37.5 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
Krka | 21:00 | 9 | 42.9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Union Olimpija | 12:00 | 2 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cibona | 20:00 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Cedevita | 24:00 | 7 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Široki | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Igokea | 12:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Budućnost | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Skopje | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Radnički | 16:00 | 7 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Szolnoki Olaj | 14:00 | 4 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Split | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partizan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crvena zvezda | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Union Olimpija | 21:00 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Cibona | 09:00 | 2 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Cedevita | 13:00 | 3 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Široki | 08:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Igokea | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budućnost | 23:00 | 9 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Skopje | 27:00 | 4 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 |
Radnički | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 271:00 | 79 | 21.5 | 18 | 48 | 9 | 28 | 16 | 17 | 13 | 8 | 9 | 5 | 10 | 1 | 3 | 22 | 14 | 44 | |||
Prosjek | 11:46 | 3.4 | 21.5 | 37.5% | 32.1% | 94.1% | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1.9 | ||||||
Maksimum | 27:00 | 11 | 50 | 100% | 100% | 100% | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 |
A1 Liga za prvaka 2013
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Zagreb | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Split | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvarner | 20:00 | 10 | 43 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Alkar | 03:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Jolly | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cedevita | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibona | 15:00 | 2 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zagreb | 04:15 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Split | 07:00 | 6 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Kvarner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkar | 22:00 | 13 | 56 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Jolly | 18:00 | 2 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 |
Cedevita | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cedevita | 13:15 | 2 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
Ukupno | 107:15 | 37 | 21.4 | 13 | 27 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 12 | 7 | 19 | |||
Prosjek | 07:39 | 2.6 | 21.4 | 48.1% | 25% | 71.4% | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | ||||||
Maksimum | 22:00 | 13 | 60 | 75% | 50% | 100% | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |