Pozicija
Centar
Visok
212 cm
Rođen
08.03.1983.
Mjesto rođenja
Split
Nacionalnost
Hrvatska
ABA 2012/2013
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Partizan | 23:00 | 8 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 |
Union Olimpija | 19:00 | 11 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 |
Cibona | 09:00 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 |
Cedevita | 18:00 | 13 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 |
Široki | 14:00 | 11 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Igokea | 20:00 | 11 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 |
Budućnost | 17:00 | 4 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
Skopje | 21:00 | 12 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
Radnički | 22:00 | 8 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
Szolnoki Olaj | 19:00 | 12 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
Split | 11:00 | 4 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | -1 |
Partizan | 17:00 | 13 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 |
Crvena zvezda | 18:00 | 8 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 |
Krka | 26:00 | 12 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
Union Olimpija | 12:00 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Cibona | 22:00 | 8 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
Cedevita | 19:00 | 13 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
Široki | 25:00 | 19 | 88.9 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 29 |
Igokea | 23:00 | 19 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 32 |
Budućnost | 36:00 | 20 | 72.7 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 |
Skopje | 20:00 | 12 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 |
Radnički | 09:00 | 10 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
Szolnoki Olaj | 24:00 | 5 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 |
Split | 15:00 | 13 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 |
Ukupno | 459:00 | 252 | 74.3 | 102 | 142 | 0 | 0 | 48 | 95 | 88 | 54 | 28 | 20 | 43 | 8 | 7 | 73 | 98 | 338 | |||
Prosjek | 19:07 | 10.5 | 74.3 | 71.8% | 0% | 50.5% | 3.7 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 3 | 4.1 | 14.1 | ||||||
Maksimum | 36:00 | 20 | 100 | 100% | 0% | 100% | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 32 |
A1 Liga za prvaka 2013
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Cedevita | 15:30 | 7 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
Cibona | 28:15 | 16 | 47 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 24 |
Zagreb | 09:00 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Split | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jolly | 09:00 | 3 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Cedevita | 20:00 | 7 | 33 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Cibona | 18:00 | 5 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Zagreb | 14:15 | 9 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Split | 18:00 | 9 | 67 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
Kvarner | 08:30 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Alkar | 07:00 | 4 | 67 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Jolly | 11:00 | 4 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Cedevita | 22:00 | 10 | 67 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Cedevita | 09:00 | 6 | 29 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 |
Cedevita | 19:00 | 12 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 |
Cibona | 14:15 | 6 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Cibona | 05:00 | 2 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibona | 19:00 | 16 | 70 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Ukupno | 246:45 | 122 | 54.9 | 47 | 88 | 0 | 0 | 28 | 55 | 55 | 26 | 15 | 6 | 35 | 4 | 3 | 43 | 51 | 130 | |||
Prosjek | 13:42 | 6.8 | 54.9 | 53.4% | 0% | 50.9% | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 7.2 | ||||||
Maksimum | 28:15 | 16 | 100 | 100% | 0% | 100% | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 |