Pozicija
Krilo
Visok
200 cm
Rođen
14.03.1993.
Mjesto rođenja
Posušje
Nacionalnost
Hrvatska
ABA 2012/2013
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Partizan | 33:00 | 9 | 57.1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Crvena zvezda | 25:00 | 7 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 |
Krka | 36:00 | 13 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
Union Olimpija | 13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Cibona | 21:00 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cedevita | 16:00 | 6 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Široki | 26:00 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Igokea | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
Budućnost | 29:00 | 6 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Skopje | 26:00 | 7 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Radnički | 34:00 | 7 | 75 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Szolnoki Olaj | 23:00 | 2 | 12.5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Split | 24:00 | 8 | 57.1 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
Partizan | 27:00 | 8 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
Crvena zvezda | 23:00 | 10 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Krka | 26:00 | 4 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Union Olimpija | 25:00 | 5 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Cibona | 22:00 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | -2 |
Cedevita | 12:00 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Široki | 25:00 | 11 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 |
Igokea | 22:00 | 10 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Budućnost | 24:00 | 5 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Skopje | 10:00 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Radnički | 33:00 | 4 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Szolnoki Olaj | 26:00 | 5 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
Split | 33:00 | 6 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Ukupno | 630:00 | 154 | 47.2 | 57 | 103 | 4 | 25 | 28 | 44 | 53 | 25 | 36 | 20 | 47 | 7 | 1 | 77 | 57 | 144 | |||
Prosjek | 24:13 | 5.9 | 47.2 | 55.3% | 16% | 63.6% | 2 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0 | 3 | 2.2 | 5.5 | ||||||
Maksimum | 36:00 | 13 | 100 | 100% | 100% | 100% | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 |
A1 Liga za prvaka 2013
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Cedevita | 33:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Cibona | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagreb | 20:00 | 8 | 22 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Split | 27:00 | 10 | 57 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 |
Kvarner | 22:00 | 5 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Alkar | 25:45 | 10 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 |
Jolly | 31:00 | 12 | 57 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
Cedevita | 35:00 | 18 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 8 | 75 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 |
Cibona | 31:00 | 24 | 62 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 5 | 60 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 |
Zagreb | 38:00 | 25 | 59 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 |
Split | 30:00 | 8 | 27 | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 |
Kvarner | 40:00 | 18 | 56 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 23 |
Alkar | 27:00 | 14 | 50 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 19 |
Jolly | 35:00 | 4 | 29 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
Cedevita | 33:00 | 3 | 13 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Cedevita | 24:15 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
Cedevita | 16:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Cibona | 15:30 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cibona | 20:00 | 9 | 44 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Cibona | 26:30 | 7 | 43 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Ukupno | 530:00 | 183 | 37.6 | 53 | 102 | 9 | 40 | 50 | 75 | 63 | 30 | 35 | 28 | 31 | 13 | 5 | 42 | 68 | 237 | |||
Prosjek | 26:30 | 9.2 | 37.6 | 52% | 22.5% | 66.7% | 3.2 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 3.4 | 11.9 | ||||||
Maksimum | 40:00 | 25 | 62 | 100% | 60% | 100% | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 32 |
Vezane vijesti
11.10.2015.
Ivan Ramljak potpisao 30.09.2015.
Ramljak ostaje u Zadru22.09.2015.
Zadar uvjerljiv protiv Kvarnera20.05.2015.