Pozicija
Branič
Visok
189 cm
Rođen
10.01.1995.
Mjesto rođenja
Zadar
Nacionalnost
Hrvatska
ABA 2013/2014
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Mega Vizura | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krka | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igokea | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skopje | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibona | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Široki | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crvena zvezda | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radnički | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Olimpija | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolnoki Olaj | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budućnost | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cedevita | 08:00 | 8 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Partizan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mega Vizura | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Krka | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skopje | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibona | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Široki | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crvena zvezda | 14:00 | 8 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Radnički | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Union Olimpija | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 32:00 | 16 | 7.9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | |||
Prosjek | 01:31 | 0.8 | 7.9 | 100% | 66.7% | 100% | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | ||||||
Maksimum | 14:00 | 8 | 100 | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
A1 Liga za prvaka 2014
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Cedevita | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkar | 07:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jolly | 05:00 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Šibenik | 19:00 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Kvarner | 06:30 | 4 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Zagreb | 07:00 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cibona | 10:30 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Cedevita | 13:00 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Alkar | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jolly | 06:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Šibenik | 07:30 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Kvarner | 16:00 | 11 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Zagreb | 09:15 | 2 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Cibona | 10:00 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Cibona | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibona | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Ukupno | 124:30 | 53 | 28 | 9 | 16 | 8 | 26 | 11 | 12 | 5 | 4 | 19 | 6 | 16 | 0 | 0 | 14 | 13 | 44 | |||
Prosjek | 07:46 | 3.3 | 28 | 56.3% | 30.8% | 91.7% | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 2.8 | ||||||
Maksimum | 19:00 | 11 | 67 | 100% | 100% | 100% | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |