Pozicija
Krilo
Visok
203 cm
Rođen
04.07.1991.
Mjesto rođenja
Zadar
Nacionalnost
Hrvatska
Izdanak je omladinskog pogona KK Zadar, a tijekom ljetnjih mjeseci 2009. priključen je seniorskoj momčadi. S hrvatskom juniorskom reprezentacijom osvojio je brončanu medalju na SP na Novom Zelandu Po povratku potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor i produžio vjernost matičnom klubu na sljedećih 6 godina. U kolovozu 2009. izabran je od strane Stručnog savjeta HKS-a i Adidasa za člana Europske momčadi koja je sudjelovala u "The Adidas Nations Basketball Program" koji se održao od 1. do 9. kolovoza u Dallasu.
ABA 2013/2014
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Szolnoki Olaj | 03:00 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Budućnost | 21:00 | 5 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Cedevita | 24:00 | 9 | 57.1 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Partizan | 08:00 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mega Vizura | 11:00 | 10 | 80 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Krka | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igokea | 10:00 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Skopje | 10:00 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cibona | 04:00 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Široki | 15:00 | 9 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Crvena zvezda | 19:00 | 7 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Radnički | 20:00 | 9 | 40 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Union Olimpija | 22:00 | 6 | 25 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Szolnoki Olaj | 22:00 | 12 | 71.4 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Budućnost | 05:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Cedevita | 25:00 | 13 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Partizan | 26:00 | 13 | 46.2 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Mega Vizura | 06:00 | 3 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
Krka | 20:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Igokea | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Skopje | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Cibona | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Široki | 07:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Crvena zvezda | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radnički | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Union Olimpija | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Ukupno | 315:00 | 114 | 35 | 28 | 59 | 14 | 34 | 16 | 21 | 22 | 11 | 10 | 6 | 14 | 2 | 4 | 28 | 24 | 87 | |||
Prosjek | 12:06 | 4.4 | 35 | 47.5% | 41.2% | 76.2% | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 3.3 | ||||||
Maksimum | 26:00 | 13 | 100 | 100% | 100% | 100% | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 |
A1 Liga za prvaka 2014
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Cedevita | 18:45 | 5 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Alkar | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Jolly | 10:00 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Šibenik | 15:00 | 5 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Kvarner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagreb | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Cibona | 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cedevita | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkar | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Jolly | 10:00 | 5 | 67 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Šibenik | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvarner | 25:00 | 12 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Zagreb | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Cibona | 15:00 | 4 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Cibona | 09:45 | 10 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Cibona | 09:00 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Ukupno | 146:45 | 45 | 31.3 | 10 | 21 | 5 | 16 | 10 | 11 | 21 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 14 | 52 | |||
Prosjek | 09:10 | 2.8 | 31.3 | 47.6% | 31.3% | 90.9% | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 3.3 | ||||||
Maksimum | 25:00 | 12 | 100 | 100% | 66.7% | 100% | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |