Pozicija
Centar
Visok
211 cm
Rođen
20.06.1988.
Mjesto rođenja
Makarska
Nacionalnost
Hrvatska
ABA 2013/2014
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Szolnoki Olaj | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Budućnost | 08:00 | 11 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Cedevita | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Partizan | 07:00 | 6 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Mega Vizura | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krka | 09:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Igokea | 04:00 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Skopje | 29:00 | 8 | 36.4 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 |
Cibona | 06:00 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Široki | 22:00 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Crvena zvezda | 18:00 | 10 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Radnički | 16:00 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Union Olimpija | 13:00 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Szolnoki Olaj | 24:00 | 7 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
Budućnost | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cedevita | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
Partizan | 11:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Mega Vizura | 08:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
Krka | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Igokea | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Skopje | 12:00 | 12 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Cibona | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Široki | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Crvena zvezda | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radnički | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Olimpija | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Ukupno | 229:00 | 77 | 26.1 | 32 | 65 | 0 | 0 | 13 | 16 | 32 | 22 | 7 | 1 | 18 | 8 | 3 | 44 | 12 | 58 | |||
Prosjek | 08:48 | 3 | 26.1 | 49.2% | 0% | 81.3% | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | ||||||
Maksimum | 29:00 | 12 | 100 | 100% | 0% | 100% | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 |
A1 Liga za prvaka 2014
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Cedevita | 11:30 | 6 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Alkar | 11:00 | 4 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Jolly | 10:00 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Šibenik | 12:00 | 2 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Kvarner | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagreb | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibona | 08:30 | 2 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cedevita | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkar | 06:45 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jolly | 10:00 | 4 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Šibenik | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
Kvarner | 10:00 | 3 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zagreb | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibona | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibona | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibona | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Ukupno | 91:15 | 25 | 25.9 | 9 | 24 | 0 | 0 | 7 | 11 | 13 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 13 | 9 | 18 | |||
Prosjek | 05:42 | 1.6 | 25.9 | 37.5% | 0% | 63.6% | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | ||||||
Maksimum | 12:00 | 6 | 100 | 100% | 0% | 100% | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 |