Pozicija
Krilni centar
Visok
200 cm
Rođen
13.11.1985.
Mjesto rođenja
Zadar
Nacionalnost
Hrvatska
ABA 2013/2014
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Szolnoki Olaj | 27:00 | 10 | 44.4 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Budućnost | 23:00 | 6 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2 |
Cedevita | 33:00 | 16 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 |
Partizan | 35:00 | 16 | 58.3 | 6 | 10 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
Mega Vizura | 27:00 | 6 | 42.9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
Krka | 29:00 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Igokea | 17:00 | 4 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Partizan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mega Vizura | 18:00 | 5 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Krka | 25:00 | 13 | 54.5 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
Igokea | 19:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
Skopje | 25:00 | 11 | 62.5 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 |
Cibona | 28:00 | 8 | 30 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Široki | 27:00 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Crvena zvezda | 28:00 | 2 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Radnički | 26:00 | 16 | 60 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 |
Union Olimpija | 29:00 | 17 | 71.4 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 70 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 |
Ukupno | 416:00 | 141 | 43.3 | 52 | 97 | 3 | 16 | 28 | 43 | 48 | 27 | 20 | 12 | 17 | 3 | 4 | 49 | 36 | 144 | |||
Prosjek | 24:28 | 8.3 | 43.3 | 53.6% | 18.8% | 65.1% | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 2.1 | 8.5 | ||||||
Maksimum | 35:00 | 17 | 100 | 100% | 100% | 100% | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 25 |
A1 Liga za prvaka 2014
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Cedevita | 25:00 | 10 | 44 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Alkar | 23:00 | 10 | 29 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
Jolly | 24:00 | 11 | 80 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
Šibenik | 24:00 | 19 | 62 | 6 | 10 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 |
Kvarner | 28:00 | 16 | 50 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 |
Zagreb | 23:00 | 2 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Cibona | 28:30 | 13 | 40 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Cedevita | 32:00 | 23 | 45 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50 | 12 | 12 | 100 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 27 |
Alkar | 31:30 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
Jolly | 26:00 | 13 | 38 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
Šibenik | 31:15 | 10 | 43 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 |
Kvarner | 29:00 | 13 | 63 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
Zagreb | 34:15 | 20 | 59 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 |
Cibona | 36:00 | 13 | 50 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 |
Cibona | 27:30 | 9 | 44 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Cibona | 30:00 | 11 | 38 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 |
Ukupno | 453:00 | 201 | 47 | 67 | 137 | 7 | 19 | 46 | 55 | 47 | 29 | 27 | 15 | 16 | 6 | 7 | 41 | 50 | 220 | |||
Prosjek | 28:18 | 12.6 | 47 | 48.9% | 36.8% | 83.6% | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 3.1 | 13.8 | ||||||
Maksimum | 36:00 | 23 | 80 | 75% | 100% | 100% | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 27 |
Vezane vijesti
15.07.2015.