Pozicija
Centar
Visok
215 cm
Rođen
13.12.1989.
Mjesto rođenja
Mostar
Nacionalnost
Hrvatska
ABA 2013/2014
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Szolnoki Olaj | 20:00 | 10 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 |
Budućnost | 10:00 | 2 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Cedevita | 11:00 | 7 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Partizan | 15:00 | 4 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Mega Vizura | 20:00 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Krka | 22:00 | 11 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 |
Igokea | 21:00 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Skopje | 16:00 | 9 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Cibona | 14:00 | 2 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Široki | 09:00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Crvena zvezda | 10:00 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Radnički | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Olimpija | 05:00 | 2 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
Szolnoki Olaj | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Budućnost | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cedevita | 17:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Partizan | 09:00 | 3 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Mega Vizura | 09:00 | 3 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Krka | 17:00 | 7 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Igokea | 26:00 | 7 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
Skopje | 16:00 | 6 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Cibona | 14:00 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Široki | 17:00 | 8 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Crvena zvezda | 15:00 | 12 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Radnički | 10:00 | 4 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Union Olimpija | 04:00 | 4 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ukupno | 331:00 | 129 | 43.3 | 54 | 103 | 0 | 2 | 21 | 35 | 51 | 21 | 4 | 7 | 33 | 15 | 2 | 62 | 36 | 101 | |||
Prosjek | 12:43 | 5 | 43.3 | 52.4% | 0% | 60% | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 1.4 | 3.9 | ||||||
Maksimum | 26:00 | 12 | 100 | 100% | 0% | 100% | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 13 |
A1 Liga za prvaka 2014
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Cedevita | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkar | 24:00 | 7 | 67 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 18 |
Jolly | 06:00 | 4 | 67 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Šibenik | 21:00 | 12 | 67 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 |
Kvarner | 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
Zagreb | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cibona | 07:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cedevita | 06:00 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Alkar | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jolly | 11:00 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Šibenik | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Kvarner | 17:00 | 8 | 67 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Zagreb | 02:15 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Cibona | 14:00 | 4 | 67 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Cibona | 12:15 | 8 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Cibona | 17:00 | 14 | 70 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 |
Ukupno | 155:45 | 69 | 49.1 | 30 | 45 | 0 | 0 | 9 | 11 | 22 | 11 | 6 | 6 | 8 | 14 | 3 | 26 | 10 | 84 | |||
Prosjek | 09:44 | 4.3 | 49.1 | 66.7% | 0% | 81.8% | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 5.3 | ||||||
Maksimum | 24:00 | 14 | 100 | 100% | 0% | 100% | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 |