Pozicija
Krilni centar
Visok
203 cm
Rođen
31.08.1989.
Mjesto rođenja
Split
Nacionalnost
Hrvatska
ABA 2013/2014
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Szolnoki Olaj | 17:00 | 10 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 |
Budućnost | 21:00 | 13 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 |
Cedevita | 26:00 | 6 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Partizan | 23:00 | 8 | 44.4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 |
Mega Vizura | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Krka | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Igokea | 12:00 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Skopje | 11:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Cibona | 27:00 | 8 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 |
Široki | 14:00 | 6 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Crvena zvezda | 21:00 | 6 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Radnički | 23:00 | 21 | 100 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 |
Union Olimpija | 24:00 | 16 | 77.8 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 |
Szolnoki Olaj | 17:00 | 4 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | -3 |
Budućnost | 29:00 | 13 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 |
Cedevita | 17:00 | 4 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Partizan | 20:00 | 11 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 |
Mega Vizura | 23:00 | 12 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 |
Krka | 29:00 | 15 | 87.5 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 |
Igokea | 31:00 | 14 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 |
Skopje | 27:00 | 4 | 22.2 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Cibona | 26:00 | 10 | 44.4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 |
Široki | 27:00 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 15 |
Crvena zvezda | 24:00 | 17 | 53.3 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16 |
Radnički | 28:00 | 8 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 |
Union Olimpija | 30:00 | 14 | 37.5 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 |
Ukupno | 576:00 | 232 | 51.4 | 107 | 196 | 0 | 0 | 18 | 50 | 87 | 62 | 43 | 15 | 35 | 21 | 10 | 95 | 87 | 286 | |||
Prosjek | 22:09 | 8.9 | 51.4 | 54.6% | 0% | 36% | 3.3 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 3.7 | 3.3 | 11 | ||||||
Maksimum | 31:00 | 21 | 100 | 100% | 0% | 100% | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 25 |
A1 Liga za prvaka 2014
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Cedevita | 20:45 | 10 | 63 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
Alkar | 21:00 | 8 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 |
Jolly | 24:00 | 10 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 |
Šibenik | 23:00 | 14 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Kvarner | 17:45 | 11 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 |
Zagreb | 31:00 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 |
Cibona | 28:45 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 |
Cedevita | 34:00 | 13 | 83 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 |
Alkar | 25:15 | 10 | 63 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 |
Jolly | 22:00 | 11 | 63 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
Šibenik | 27:00 | 4 | 33 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 |
Kvarner | 18:00 | 5 | 67 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Zagreb | 37:45 | 16 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 |
Cibona | 26:00 | 11 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 20 |
Cibona | 35:45 | 13 | 42 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 |
Cibona | 29:00 | 16 | 58 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 22 |
Ukupno | 421:00 | 164 | 59.6 | 67 | 115 | 0 | 1 | 30 | 59 | 85 | 22 | 25 | 17 | 23 | 17 | 2 | 51 | 70 | 246 | |||
Prosjek | 26:18 | 10.3 | 59.6 | 58.3% | 0% | 50.8% | 5.3 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 3.2 | 4.4 | 15.4 | ||||||
Maksimum | 37:45 | 16 | 100 | 100% | 0% | 100% | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 23 |