Arhiva momčadi, rasporeda, rezultata i statistika

Momčad KK Zadar 2015/2016
Prezime, Ime Broj Pozicija Visina Datum rođenja
Bašić, Lovre 4 Branič 189cm 10.01.1995.
Vladović, Jakov 5 Branič 185cm 17.04.1983.
Kraljević, Filip 7 Centar 215cm 13.12.1989.
Vraneš, Ivan 7 Krilo 206cm 29.05.1996.
Krajina, Kristijan 9 Centar 206cm 28.12.1990.
Jurica, Marko 13 Branič 192cm 07.04.1996.
Špaleta, Mario 15 Krilni centar 211cm 04.12.1995.
Brzoja, Mislav 20 Branič 197cm 09.01.1994.
Marinković, Ivan 21 Centar 211cm 27.11.1993.
Barać, Boris 24 Krilni centar 206cm 21.02.1992.
Ramljak, Ivan 27 Krilo 203cm 08.08.1990.
Kovačević, Maj 30 Branič 196cm 30.03.1990.
Stručni tim
Prezime, Ime Funkcija
Nazor, Ante Trener
Šango, Jurica Kondicioni trener
Sterle, Franko Pomoćni trener
Mandir, Mario Pomoćni trener
Babić, Mladen Fizioterapeut
Predovan, Davor Liječnik
Žuža, Samir Pomoćni trener
KK Zadar 2015/2016

Momčad 2015/2016

Napustili momčad KK Zadar u sezoni 2015/2016
Prezime, Ime Broj Pozicija Visina Datum rođenja
Matulović, Ante - Prvi trener - 01.01.1970
Marić, Igor 1 Krilo 195cm 23.07.1985
Cosey, Glenn 5 Branič 183cm 17.02.1992
Jelenković, Toni 8 Branič 184cm 25.03.1997
Šango, Franko 12 Krilo 202cm 22.05.1992
Delaš, Ante 13 Branič 200cm 11.03.1988
Širko, Henrik 14 Krilo 198cm 23.01.1993
Ramljak, Marko 17 Krilo 200cm 14.03.1993
Bošnjak, Domagoj 19 Branič 198cm 09.04.1995
Tomas, Luka 22 Branič 193cm 11.05.1999
Pašalić, Drago 31 208cm 23.06.1984
Vrkić, Domagoj 33 Krilni centar 203cm 06.03.1997
Mazalin, Lovro 59 Krilo 203cm 28.06.1997

Sponzori