Pozicija
Branič
Visok
192 cm
Rođen
07.04.1996.
Mjesto rođenja
Zadar
Nacionalnost
Hrvat
ABA 2016/2017
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
FMP | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 |
Budućnost | 23:00 | 5 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Crvena zvezda | 17:00 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Cedevita | 21:00 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 |
MZT | 09:00 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Mega Leks | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krka | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igokea | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Mornar | 11:00 | 8 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Partizan | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibona | 12:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Karpoš Sokoli | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Ukupno | 111:00 | 28 | 32.6 | 5 | 12 | 4 | 14 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 11 | |||
Prosjek | 09:15 | 2.3 | 32.6 | 41.7% | 28.6% | 85.7% | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | ||||||
Maksimum | 23:00 | 8 | 100 | 100% | 100% | 100% | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
A1 Liga za prvaka 2016/2017
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Kvarner | 04:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Šibenik | 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagreb | 15:47 | 2 | 34 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Split | 13:28 | 11 | 69 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Hermes | 37:58 | 11 | 55 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Zabok | 28:54 | 9 | 70 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Osijek | 24:53 | 12 | 53 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Gorica | 26:53 | 22 | 63 | 3 | 3 | 100 | 4 | 8 | 50 | 4 | 5 | 80 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Škrljevo | 14:50 | 3 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cibona | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorica | 08:10 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Škrljevo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cedevita | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkar | 15:00 | 9 | 53 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Cibona | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibona | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibona | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 193:35 | 87 | 28.8 | 18 | 30 | 13 | 27 | 12 | 15 | 16 | 7 | 13 | 2 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 82 | |||
Prosjek | 11:23 | 5.1 | 28.8 | 60% | 48.1% | 80% | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4.8 | ||||||
Maksimum | 37:58 | 22 | 73 | 100% | 100% | 100% | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
Foto Video
Vezane vijesti
29.10.2015.