Pozicija
Krilo
Visok
196 cm
Rođen
12.05.1987.
Mjesto rođenja
Columbus, USA
Nacionalnost
Amerikanac
ABA 2017/2018
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
FMP | 26:04 | 21 | 41.7 | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 8 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 |
Mornar | 30:06 | 14 | 50 | 4 | 5 | 80 | 1 | 5 | 20 | 3 | 5 | 60 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 |
Igokea | 20:09 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
Cibona | 37:38 | 18 | 46.7 | 3 | 6 | 50 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 |
Crvena zvezda | 26:35 | 14 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 2 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Mega | 34:50 | 27 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 5 | 60 | 12 | 12 | 100 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 29 |
Olimpija | 28:29 | 14 | 38.5 | 3 | 4 | 75 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
Budućnost | 35:56 | 20 | 42.1 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
Cedevita | 35:45 | 28 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 9 | 33.3 | 9 | 9 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 27 |
Skopje | 28:38 | 38 | 55.6 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 12 | 66.7 | 10 | 10 | 100 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40 |
Partizan | 35:26 | 27 | 46.7 | 1 | 4 | 25 | 6 | 11 | 54.5 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 |
FMP | 37:23 | 14 | 5.9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 11 | 12 | 91.7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 |
Mornar | 23:54 | 10 | 37.5 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
Ukupno | 400:53 | 250 | 39.8 | 34 | 71 | 38 | 109 | 68 | 75 | 37 | 8 | 52 | 16 | 31 | 3 | 6 | 43 | 66 | 237 | |||
Prosjek | 30:50 | 19.2 | 39.8 | 47.9% | 34.9% | 90.7% | 2.8 | 0.6 | 4 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 3.3 | 5.1 | 18.2 | ||||||
Maksimum | 37:38 | 38 | 55.6 | 80% | 66.7% | 100% | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 40 |
Premijer Liga 2017/18
Against | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
Zabok | 19:44 | 12 | 45 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Škrljevo | 34:09 | 20 | 77 | 1 | 1 | 100 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 3 | 100 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |
Jazine | 15:01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Cibona | 18:44 | 5 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hermes Analitica | 12:17 | 2 | 23 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Šibenik | 28:54 | 21 | 49 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Osijek | 24:40 | 21 | 75 | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 75 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Kaštela | 17:02 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Alkar | 12:42 | 10 | 46 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Cedevita | 31:41 | 6 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | 100 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ukupno | 214:54 | 105 | 40.1 | 19 | 35 | 15 | 49 | 22 | 25 | 34 | 2 | 29 | 15 | 12 | 2 | 0 | 21 | 0 | 122 | |||
Prosjek | 21:29 | 10.5 | 40.1 | 54.3% | 30.6% | 88% | 3.4 | 0.2 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0 | 2.1 | 0 | 12.2 | ||||||
Maksimum | 34:09 | 21 | 77 | 100% | 75% | 100% | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26 |